Previsión de olas y viento Puerto de Camariñas
04 marzo 2026 / 06:17
Marea alta
04:43 - 3.76
/
16:57 - 3.73
Marea baja 10:48 - 0.38 / 23:04 - 0.28
Marea baja 10:48 - 0.38 / 23:04 - 0.28
- Provincia: A Coruña
- Población: Camariñas
Condiciones idóneas Puerto de Camariñas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
4
Marzo
0h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 323° | 12 s | 2328 kj |
| 1 | 2.6 m | N 315° | 12 s | 1868 kj |
| 2 | 1 m | N 345° | 13 s | 331 kj |
2.7 m
12s
12s
22
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
9 ºC
3h
10 ºC
9 ºC
6h
9 ºC
9 ºC
9h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 319° | 12 s | 1813 kj |
| 1 | 2 m | N 304° | 12 s | 1074 kj |
| 2 | 1.6 m | N 344° | 12 s | 744 kj |
2.3 m
12s
12s
23
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 322° | 12 s | 1442 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 12 s | 1003 kj |
| 2 | 1.3 m | N 343° | 12 s | 440 kj |
2 m
12s
12s
24
Km / h
off
Km / h
19 ºC
20 ºC
15h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 319° | 11 s | 1144 kj |
| 1 | 1.6 m | N 303° | 11 s | 636 kj |
| 2 | 1.4 m | N 346° | 12 s | 498 kj |
| 3 | 0.1 m | N 302° | 17 s | 4 kj |
1.7 m
11s
11s
21
Km / h
off
Km / h
20 ºC
21 ºC
18h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 321° | 11 s | 915 kj |
| 1 | 1.5 m | N 304° | 11 s | 536 kj |
| 2 | 1.2 m | N 349° | 11 s | 392 kj |
| 3 | 0.2 m | N 302° | 16 s | 25 kj |
1.5 m
11s
11s
22
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 324° | 11 s | 797 kj |
| 1 | 1.6 m | N 313° | 11 s | 544 kj |
| 2 | 0.9 m | N 351° | 11 s | 191 kj |
| 3 | 0.5 m | N 301° | 15 s | 92 kj |
1.4 m
11s
11s
21
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
9 ºC
8:10
19:25
Jueves
5
Marzo
0h
regular
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 320° | 11 s | 738 kj |
| 1 | 1.3 m | N 305° | 10 s | 351 kj |
| 2 | 1 m | N 354° | 11 s | 247 kj |
| 3 | 0.8 m | N 301° | 14 s | 259 kj |
1.3 m
11s
11s
20
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
8 ºC
3h
pequeño
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 303° | 13 s | 1249 kj |
| 1 | 1.1 m | N 299° | 14 s | 454 kj |
| 2 | 1.1 m | N 302° | 10 s | 246 kj |
| 3 | 1 m | N 352° | 11 s | 230 kj |
0.7 m
14s
14s
18
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
7 ºC
6h
pequeño
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 303° | 13 s | 1167 kj |
| 1 | 1.6 m | N 299° | 13 s | 887 kj |
| 2 | 1 m | N 351° | 10 s | 193 kj |
0.7 m
13s
13s
14
Km / h
off
Km / h
9 ºC
9 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 12 s | 1089 kj |
| 1 | 1.7 m | N 297° | 12 s | 874 kj |
| 2 | 0.9 m | N 351° | 11 s | 167 kj |
0.7 m
12s
12s
22
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 12 s | 983 kj |
| 1 | 1.6 m | N 296° | 12 s | 726 kj |
| 2 | 0.8 m | N 350° | 10 s | 128 kj |
| viento | 0.6 m | N 314° | 4 s | 9 kj |
0.7 m
12s
12s
25
Km / h
off
Km / h
8 ºC
7 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 298° | 12 s | 939 kj |
| 1 | 1.5 m | N 295° | 12 s | 627 kj |
| 2 | 0.1 m | N 323° | 20 s | 3 kj |
| viento | 1.1 m | N 332° | 10 s | 247 kj |
0.7 m
12s
12s
23
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
18h
regular
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 299° | 11 s | 1800 kj |
| 1 | 1.5 m | N 294° | 11 s | 531 kj |
| 2 | 0.2 m | N 324° | 19 s | 15 kj |
| viento | 2.3 m | N 336° | 6 s | 426 kj |
1.1 m
11s
11s
60
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
regular
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.3 m | N 320° | 10 s | 3367 kj |
| 1 | 0.3 m | N 324° | 18 s | 48 kj |
| viento | 4.3 m | N 324° | 10 s | 3352 kj |
4.3 m
10s
10s
65
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
5 ºC
8:08
19:26
Viernes
6
Marzo
0h
regular
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.6 m | N 321° | 10 s | 4488 kj |
| 1 | 0.5 m | N 324° | 17 s | 130 kj |
| viento | 4.5 m | N 327° | 10 s | 4429 kj |
4.6 m
11s
11s
60
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
6 ºC
3h
regular
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.7 m | N 324° | 11 s | 4826 kj |
| 1 | 0.8 m | N 323° | 16 s | 288 kj |
| viento | 4.6 m | N 329° | 11 s | 4681 kj |
4.7 m
11s
11s
60
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
6 ºC
6h
regular
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.7 m | N 319° | 11 s | 5111 kj |
| viento | 4.7 m | N 330° | 11 s | 5111 kj |
4.7 m
11s
11s
61
Km / h
off shore
Km / h
5 ºC
5 ºC
9h
malo
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.7 m | N 322° | 11 s | 5388 kj |
| viento | 4.7 m | N 332° | 11 s | 5388 kj |
4.7 m
11s
11s
62
Km / h
off
Km / h
7 ºC
7 ºC
12h
malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.6 m | N 322° | 11 s | 5037 kj |
| viento | 4.6 m | N 334° | 11 s | 5037 kj |
4.6 m
11s
11s
57
Km / h
off
Km / h
9 ºC
9 ºC
15h
malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 312° | 12 s | 5066 kj |
| 1 | 3.4 m | N 319° | 12 s | 3444 kj |
| viento | 2.4 m | N 15° | 9 s | 915 kj |
2 m
12s
12s
54
Km / h
off
Km / h
9 ºC
9 ºC
18h
malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 311° | 12 s | 4559 kj |
| 1 | 3.1 m | N 316° | 12 s | 2883 kj |
| viento | 2.4 m | N 14° | 9 s | 871 kj |
1.8 m
13s
13s
50
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 311° | 13 s | 4050 kj |
| 1 | 2.9 m | N 315° | 13 s | 2522 kj |
| viento | 2.2 m | N 12° | 9 s | 782 kj |
1.6 m
13s
13s
46
Km / h
off
Km / h
6 ºC
5 ºC
8:06
19:27