Previsión de olas y viento Hondarribia Puerto
24 febrero 2026 / 02:16
Marea alta
09:04 - 3.42
/
21:38 - 3.34
Marea baja 02:47 - 1.06 / 15:17 - 1.23
Marea baja 02:47 - 1.06 / 15:17 - 1.23
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Hondarribia
- Entorno: Bocana de puerto
- Contaminación: Poco contaminada
Condiciones idóneas Hondarribia Puerto
Bajas subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 303° | 14 s | 1249 kj |
| 1 | 1.8 m | N 305° | 14 s | 1249 kj |
0.7 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 304° | 14 s | 1193 kj |
| 1 | 1.7 m | N 306° | 14 s | 1193 kj |
0.6 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 303° | 14 s | 1088 kj |
| 1 | 1.7 m | N 306° | 14 s | 1088 kj |
0.6 m
14s
14s
13
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 304° | 14 s | 970 kj |
| 1 | 1.6 m | N 306° | 14 s | 970 kj |
0.6 m
14s
14s
12
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 305° | 14 s | 831 kj |
| 1 | 1.5 m | N 306° | 14 s | 831 kj |
0.5 m
14s
14s
14
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 305° | 13 s | 700 kj |
| 1 | 1.4 m | N 306° | 13 s | 700 kj |
0.5 m
13s
13s
17
Km / h
on
Km / h
15 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 306° | 13 s | 589 kj |
| 1 | 1.3 m | N 304° | 13 s | 589 kj |
0.4 m
13s
13s
21
Km / h
on shore
Km / h
15 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 305° | 13 s | 477 kj |
| 1 | 1.2 m | N 304° | 13 s | 477 kj |
0.4 m
13s
13s
17
Km / h
on
Km / h
14 ºC
12 ºC
7:54
18:45
Miércoles
25
Febrero
0h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 305° | 12 s | 438 kj |
| 1 | 1.2 m | N 304° | 12 s | 438 kj |
0.4 m
13s
13s
14
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 305° | 12 s | 428 kj |
| 1 | 1.2 m | N 303° | 12 s | 428 kj |
0.4 m
12s
12s
17
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 303° | 12 s | 442 kj |
| 1 | 1.1 m | N 304° | 12 s | 343 kj |
| 2 | 0.5 m | N 297° | 15 s | 112 kj |
| viento | 0.3 m | N 195° | 3 s | 1 kj |
0.4 m
12s
12s
16
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 296° | 14 s | 551 kj |
| 1 | 1 m | N 299° | 12 s | 259 kj |
| 2 | 0.7 m | N 298° | 14 s | 199 kj |
| 3 | 0.2 m | N 298° | 20 s | 25 kj |
0.4 m
14s
14s
8
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 294° | 13 s | 508 kj |
| 1 | 1.2 m | N 298° | 13 s | 451 kj |
| 2 | 0.4 m | N 300° | 18 s | 98 kj |
0.4 m
13s
13s
10
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 293° | 13 s | 492 kj |
| 1 | 1.1 m | N 297° | 13 s | 348 kj |
| 2 | 0.7 m | N 298° | 17 s | 268 kj |
0.4 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 297° | 17 s | 984 kj |
| 1 | 1 m | N 296° | 12 s | 281 kj |
| 2 | 0.9 m | N 297° | 17 s | 484 kj |
0.4 m
17s
17s
7
Km / h
on
Km / h
15 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 297° | 16 s | 1130 kj |
| 1 | 1.4 m | N 296° | 16 s | 1040 kj |
| viento | 0.4 m | N 267° | 3 s | 3 kj |
0.5 m
16s
16s
25
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12 ºC
7:52
18:46
Jueves
26
Febrero
0h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 295° | 16 s | 1189 kj |
| 1 | 1.4 m | N 295° | 16 s | 1012 kj |
| viento | 0.6 m | N 273° | 3 s | 8 kj |
0.6 m
16s
16s
26
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 295° | 16 s | 1092 kj |
| 1 | 1.4 m | N 295° | 16 s | 925 kj |
| viento | 0.6 m | N 275° | 4 s | 9 kj |
0.5 m
16s
16s
22
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 294° | 15 s | 889 kj |
| 1 | 1.3 m | N 294° | 15 s | 801 kj |
| 2 | 0.4 m | N 283° | 4 s | 4 kj |
0.5 m
15s
15s
10
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 294° | 15 s | 724 kj |
| 1 | 1.3 m | N 294° | 15 s | 724 kj |
0.4 m
15s
15s
6
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 294° | 15 s | 610 kj |
| 1 | 1.2 m | N 295° | 15 s | 610 kj |
0.4 m
15s
15s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 293° | 15 s | 529 kj |
| 1 | 1.1 m | N 296° | 15 s | 529 kj |
0.4 m
15s
15s
14
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 294° | 14 s | 478 kj |
| 1 | 1.1 m | N 296° | 14 s | 478 kj |
0.4 m
14s
14s
15
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 295° | 14 s | 426 kj |
| 1 | 1.1 m | N 296° | 14 s | 426 kj |
0.4 m
14s
14s
11
Km / h
on
Km / h
14 ºC
12 ºC
7:50
18:47