Previsión de olas y viento Playa de Laredo
08 marzo 2026 / 05:35
Marea alta
07:05 - 3.71
/
19:14 - 3.51
Marea baja 00:53 - 0.58 / 13:12 - 0.86
Marea baja 00:53 - 0.58 / 13:12 - 0.86
- Provincia: Cantabria
- Población: Laredo
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Espigón: Derecha larga, Playa: Picos Variables, Los Pinos: Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Laredo
1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
8
Marzo
0h
malo
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 324° | 13 s | 857 kj |
| 1 | 1.3 m | N 325° | 14 s | 609 kj |
| 2 | 0.9 m | N 331° | 7 s | 73 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 23 kj |
1.1 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
11 ºC
12 ºC
6h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 323° | 13 s | 813 kj |
| 1 | 1.3 m | N 324° | 14 s | 613 kj |
| 2 | 0.7 m | N 330° | 7 s | 40 kj |
| 3 | 0.4 m | N 358° | 12 s | 33 kj |
1 m
13s
13s
6
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 322° | 13 s | 761 kj |
| 1 | 1.3 m | N 325° | 13 s | 632 kj |
| 2 | 0.6 m | N 329° | 6 s | 28 kj |
1 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
pequeño
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 321° | 14 s | 704 kj |
| 1 | 1.4 m | N 325° | 14 s | 704 kj |
0.9 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 320° | 14 s | 652 kj |
| 1 | 1.4 m | N 324° | 14 s | 652 kj |
0.9 m
14s
14s
9
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 321° | 14 s | 629 kj |
| 1 | 1.3 m | N 324° | 14 s | 629 kj |
0.9 m
14s
14s
6
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:40
19:07
Lunes
9
Marzo
0h
pequeño
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 322° | 14 s | 593 kj |
| 1 | 1.3 m | N 324° | 14 s | 593 kj |
0.9 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
pequeño
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 323° | 13 s | 532 kj |
| 1 | 1.2 m | N 324° | 13 s | 532 kj |
0.8 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
pequeño
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 323° | 13 s | 477 kj |
| 1 | 1.1 m | N 324° | 13 s | 415 kj |
| 2 | 0.4 m | N 325° | 8 s | 26 kj |
0.8 m
13s
13s
6
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 323° | 13 s | 438 kj |
| 1 | 1.2 m | N 325° | 13 s | 438 kj |
0.8 m
13s
13s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
pequeño
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 324° | 13 s | 417 kj |
| 1 | 1.1 m | N 325° | 13 s | 403 kj |
| 2 | 0.2 m | N 320° | 16 s | 15 kj |
0.8 m
13s
13s
6
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 324° | 13 s | 399 kj |
| 1 | 1.1 m | N 326° | 13 s | 399 kj |
0.7 m
13s
13s
5
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 326° | 13 s | 395 kj |
| 1 | 0.9 m | N 323° | 12 s | 219 kj |
| 2 | 0.6 m | N 322° | 14 s | 161 kj |
| 3 | 0.3 m | N 359° | 13 s | 30 kj |
0.7 m
13s
13s
20
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 327° | 13 s | 499 kj |
| 1 | 1.1 m | N 326° | 13 s | 363 kj |
| 2 | 0.6 m | N 327° | 4 s | 15 kj |
| 3 | 0.2 m | N 361° | 12 s | 13 kj |
0.9 m
13s
13s
10
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:39
19:08
Martes
10
Marzo
0h
chopi
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 327° | 13 s | 540 kj |
| 1 | 1 m | N 325° | 13 s | 360 kj |
| 2 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 29 kj |
| 3 | 0.2 m | N 328° | 18 s | 14 kj |
| viento | 0.6 m | N 318° | 4 s | 15 kj |
0.9 m
13s
13s
18
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 328° | 13 s | 471 kj |
| 1 | 1.2 m | N 322° | 13 s | 424 kj |
| 2 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 25 kj |
| 3 | 0.3 m | N 330° | 17 s | 36 kj |
0.8 m
13s
13s
18
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 329° | 12 s | 477 kj |
| 1 | 1.1 m | N 322° | 12 s | 391 kj |
| 2 | 0.4 m | N 330° | 16 s | 77 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 27 kj |
0.9 m
13s
13s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 330° | 12 s | 465 kj |
| 1 | 1.1 m | N 323° | 12 s | 367 kj |
| 2 | 0.5 m | N 329° | 15 s | 114 kj |
| 3 | 0.3 m | N 361° | 12 s | 23 kj |
0.4 m
12s
12s
16
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 330° | 12 s | 476 kj |
| 1 | 1 m | N 322° | 12 s | 292 kj |
| 2 | 0.7 m | N 329° | 14 s | 200 kj |
| 3 | 0.3 m | N 359° | 12 s | 29 kj |
0.9 m
12s
12s
13
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 330° | 12 s | 562 kj |
| 1 | 1.1 m | N 323° | 12 s | 330 kj |
| 2 | 0.8 m | N 329° | 14 s | 232 kj |
| 3 | 0.4 m | N 358° | 12 s | 36 kj |
0.9 m
12s
12s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 332° | 13 s | 793 kj |
| 1 | 1.4 m | N 327° | 13 s | 732 kj |
| 2 | 0.3 m | N 361° | 11 s | 25 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 13 s | 31 kj |
0.5 m
13s
13s
13
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 332° | 13 s | 744 kj |
| 1 | 1.4 m | N 327° | 13 s | 678 kj |
| 2 | 0.4 m | N 361° | 11 s | 32 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 13 s | 24 kj |
0.5 m
13s
13s
12
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:37
19:09