Previsión de olas y viento Playa de Laredo
07 marzo 2026 / 04:33
Marea alta
06:36 - 3.96
/
18:44 - 3.73
Marea baja 00:22 - 0.35 / 12:42 - 0.64
Marea baja 00:22 - 0.35 / 12:42 - 0.64
- Provincia: Cantabria
- Población: Laredo
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Espigón: Derecha larga, Playa: Picos Variables, Los Pinos: Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Laredo
1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 342° | 10 s | 1178 kj |
| 1 | 2 m | N 347° | 10 s | 760 kj |
| 2 | 1.2 m | N 326° | 12 s | 437 kj |
1 m
10s
10s
26
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
11 ºC
12 ºC
6h
10 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 330° | 12 s | 1466 kj |
| 1 | 2 m | N 345° | 10 s | 751 kj |
| 2 | 1 m | N 327° | 12 s | 294 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 21 kj |
1.8 m
12s
12s
26
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 329° | 12 s | 1271 kj |
| 1 | 1.8 m | N 341° | 9 s | 539 kj |
| 2 | 1 m | N 327° | 12 s | 317 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 26 kj |
1.7 m
12s
12s
26
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 329° | 12 s | 1104 kj |
| 1 | 1.6 m | N 336° | 9 s | 447 kj |
| 2 | 1 m | N 326° | 13 s | 290 kj |
| 3 | 0.3 m | N 361° | 12 s | 22 kj |
1.4 m
13s
13s
26
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 329° | 13 s | 941 kj |
| 1 | 1.4 m | N 334° | 9 s | 293 kj |
| 2 | 1 m | N 326° | 13 s | 321 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 28 kj |
1.3 m
13s
13s
23
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 329° | 13 s | 849 kj |
| 1 | 1.3 m | N 331° | 8 s | 213 kj |
| 2 | 1.1 m | N 327° | 13 s | 342 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 21 kj |
1.2 m
13s
13s
17
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:42
19:05
Domingo
8
Marzo
0h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 329° | 13 s | 827 kj |
| 1 | 1.1 m | N 330° | 8 s | 148 kj |
| 2 | 0.9 m | N 328° | 13 s | 254 kj |
| 3 | 0.7 m | N 323° | 15 s | 187 kj |
1.1 m
13s
13s
20
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
malo
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 325° | 13 s | 852 kj |
| 1 | 1.2 m | N 326° | 14 s | 530 kj |
| 2 | 1 m | N 330° | 7 s | 105 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 21 kj |
1.1 m
13s
13s
13
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 324° | 13 s | 833 kj |
| 1 | 1.3 m | N 325° | 14 s | 588 kj |
| 2 | 0.8 m | N 330° | 7 s | 70 kj |
| 3 | 0.2 m | N 360° | 12 s | 15 kj |
1 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 323° | 13 s | 792 kj |
| 1 | 1.3 m | N 325° | 14 s | 621 kj |
| 2 | 0.7 m | N 329° | 6 s | 37 kj |
| 3 | 0.2 m | N 360° | 12 s | 14 kj |
1 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
pequeño
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 322° | 13 s | 730 kj |
| 1 | 1.3 m | N 325° | 14 s | 603 kj |
| 2 | 0.6 m | N 329° | 6 s | 27 kj |
| 3 | 0.1 m | N 360° | 13 s | 6 kj |
0.9 m
14s
14s
6
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
pequeño
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 321° | 13 s | 675 kj |
| 1 | 1.4 m | N 325° | 13 s | 675 kj |
0.9 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 320° | 13 s | 624 kj |
| 1 | 1.3 m | N 324° | 13 s | 551 kj |
| 2 | 0.5 m | N 326° | 6 s | 15 kj |
0.9 m
13s
13s
8
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 323° | 14 s | 635 kj |
| 1 | 1.3 m | N 324° | 14 s | 635 kj |
0.9 m
14s
14s
6
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:40
19:07
Lunes
9
Marzo
0h
pequeño
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 322° | 14 s | 553 kj |
| 1 | 1.2 m | N 324° | 14 s | 553 kj |
0.8 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 323° | 13 s | 494 kj |
| 1 | 1.1 m | N 324° | 13 s | 422 kj |
| 2 | 0.5 m | N 327° | 8 s | 26 kj |
0.8 m
13s
13s
6
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
pequeño
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 323° | 13 s | 434 kj |
| 1 | 1.1 m | N 324° | 13 s | 369 kj |
| 2 | 0.4 m | N 326° | 8 s | 24 kj |
0.8 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 323° | 13 s | 400 kj |
| 1 | 1.1 m | N 325° | 13 s | 400 kj |
0.7 m
13s
13s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 323° | 13 s | 373 kj |
| 1 | 1 m | N 325° | 13 s | 327 kj |
| 2 | 0.4 m | N 326° | 16 s | 68 kj |
| 3 | 0.1 m | N 360° | 16 s | 4 kj |
0.7 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 324° | 13 s | 364 kj |
| 1 | 1.1 m | N 325° | 13 s | 373 kj |
| 2 | 0.2 m | N 360° | 12 s | 8 kj |
0.7 m
13s
13s
2
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 326° | 13 s | 370 kj |
| 1 | 0.9 m | N 325° | 12 s | 217 kj |
| 2 | 0.6 m | N 325° | 14 s | 138 kj |
| 3 | 0.3 m | N 358° | 13 s | 22 kj |
0.7 m
13s
13s
12
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 328° | 13 s | 424 kj |
| 1 | 1 m | N 326° | 13 s | 335 kj |
| 2 | 0.5 m | N 330° | 4 s | 6 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 13 s | 20 kj |
0.8 m
13s
13s
14
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:39
19:08