Previsión de olas y viento Playa de Laredo
19 febrero 2026 / 15:28
Marea alta
05:33 - 4.25
/
17:47 - 4.06
Marea baja 11:44 - 0.29 / 23:55 - 0.21
Marea baja 11:44 - 0.29 / 23:55 - 0.21
- Provincia: Cantabria
- Población: Laredo
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Espigón: Derecha larga, Playa: Picos Variables, Los Pinos: Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Laredo
1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
19
Febrero
6h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 326° | 13 s | 4322 kj |
| 1 | 0.8 m | N 361° | 12 s | 189 kj |
| viento | 3.7 m | N 315° | 13 s | 4144 kj |
3.8 m
13s
13s
53
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 327° | 12 s | 3868 kj |
| 1 | 0.9 m | N 361° | 12 s | 206 kj |
| viento | 3.5 m | N 316° | 12 s | 3684 kj |
3.6 m
12s
12s
50
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 330° | 12 s | 3421 kj |
| 1 | 0.6 m | N 361° | 11 s | 72 kj |
| 2 | 0.6 m | N 361° | 12 s | 86 kj |
| viento | 3.4 m | N 318° | 12 s | 3297 kj |
3.5 m
12s
12s
47
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 332° | 12 s | 3613 kj |
| 1 | 0.8 m | N 361° | 12 s | 163 kj |
| 2 | 0.7 m | N 361° | 10 s | 106 kj |
| viento | 3.3 m | N 319° | 12 s | 3374 kj |
1.5 m
12s
12s
47
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 330° | 13 s | 4251 kj |
| 1 | 2.4 m | N 329° | 13 s | 2027 kj |
| 2 | 0.8 m | N 360° | 12 s | 167 kj |
| viento | 2.5 m | N 326° | 9 s | 970 kj |
1.5 m
13s
13s
37
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 333° | 14 s | 4615 kj |
| 1 | 2.5 m | N 331° | 14 s | 2331 kj |
| viento | 2.5 m | N 332° | 9 s | 1012 kj |
1.5 m
14s
14s
34
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:08
18:45
Viernes
20
Febrero
0h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 335° | 14 s | 4210 kj |
| 1 | 2.4 m | N 332° | 14 s | 2255 kj |
| 2 | 2.3 m | N 342° | 9 s | 847 kj |
1.4 m
14s
14s
28
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 336° | 14 s | 3369 kj |
| 1 | 2.3 m | N 333° | 14 s | 1885 kj |
| 2 | 2 m | N 345° | 9 s | 639 kj |
1.3 m
14s
14s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 337° | 13 s | 2620 kj |
| 1 | 2 m | N 333° | 13 s | 1453 kj |
| 2 | 1.8 m | N 349° | 9 s | 481 kj |
1.1 m
13s
13s
13
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 337° | 13 s | 2015 kj |
| 1 | 1.8 m | N 333° | 13 s | 1128 kj |
| 2 | 1.6 m | N 350° | 13 s | 828 kj |
1 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 337° | 13 s | 1450 kj |
| 1 | 2 m | N 336° | 13 s | 1212 kj |
| 2 | 0.9 m | N 360° | 12 s | 230 kj |
0.9 m
13s
13s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 338° | 12 s | 1101 kj |
| 1 | 1.8 m | N 337° | 12 s | 949 kj |
| 2 | 0.7 m | N 360° | 12 s | 158 kj |
0.7 m
12s
12s
9
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 338° | 12 s | 799 kj |
| 1 | 1.6 m | N 336° | 12 s | 690 kj |
| 2 | 0.6 m | N 361° | 12 s | 104 kj |
| 3 | 0.1 m | N 312° | 22 s | 7 kj |
0.6 m
12s
12s
5
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
plato
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 338° | 12 s | 601 kj |
| 1 | 1.4 m | N 336° | 12 s | 522 kj |
| 2 | 0.5 m | N 361° | 12 s | 73 kj |
| 3 | 0.2 m | N 312° | 22 s | 20 kj |
0.5 m
12s
12s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:06
18:46
Sábado
21
Febrero
0h
plato
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 339° | 12 s | 463 kj |
| 1 | 1.2 m | N 335° | 12 s | 400 kj |
| 2 | 0.4 m | N 361° | 12 s | 51 kj |
| 3 | 0.2 m | N 312° | 20 s | 39 kj |
0.4 m
12s
12s
9
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
plato
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 338° | 11 s | 380 kj |
| 1 | 1.1 m | N 333° | 11 s | 315 kj |
| 2 | 0.4 m | N 361° | 11 s | 39 kj |
| 3 | 0.3 m | N 312° | 19 s | 75 kj |
0.4 m
11s
11s
7
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
plato
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 337° | 11 s | 394 kj |
| 1 | 1.1 m | N 332° | 11 s | 312 kj |
| 2 | 0.4 m | N 313° | 19 s | 130 kj |
| 3 | 0.4 m | N 361° | 11 s | 31 kj |
0.4 m
11s
11s
6
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 335° | 11 s | 441 kj |
| 1 | 1.2 m | N 329° | 11 s | 328 kj |
| 2 | 0.6 m | N 313° | 18 s | 198 kj |
| 3 | 0.4 m | N 359° | 10 s | 32 kj |
0.4 m
11s
11s
9
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 313° | 18 s | 1082 kj |
| 1 | 1.1 m | N 328° | 11 s | 297 kj |
| 2 | 0.7 m | N 314° | 18 s | 303 kj |
| 3 | 0.3 m | N 361° | 11 s | 25 kj |
0.9 m
18s
18s
14
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 313° | 17 s | 989 kj |
| 1 | 1 m | N 328° | 11 s | 214 kj |
| 2 | 0.9 m | N 314° | 17 s | 417 kj |
| 3 | 0.2 m | N 361° | 11 s | 12 kj |
| viento | 0.3 m | N 74° | 3 s | 1 kj |
0.9 m
17s
17s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 314° | 17 s | 939 kj |
| 1 | 1 m | N 315° | 17 s | 517 kj |
| 2 | 0.8 m | N 327° | 11 s | 153 kj |
| 3 | 0.3 m | N 78° | 3 s | 1 kj |
0.9 m
17s
17s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 315° | 16 s | 865 kj |
| 1 | 1.3 m | N 321° | 16 s | 852 kj |
| 2 | 0.2 m | N 361° | 10 s | 4 kj |
0.9 m
16s
16s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:05
18:47