Previsión de olas y viento Playa de Laredo
20 febrero 2026 / 00:14
Marea alta
06:07 - 4.26
/
18:20 - 4.01
- Provincia: Cantabria
- Población: Laredo
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Espigón: Derecha larga, Playa: Picos Variables, Los Pinos: Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Laredo
1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 335° | 14 s | 4129 kj |
| 1 | 2.4 m | N 332° | 14 s | 2230 kj |
| 2 | 2.2 m | N 341° | 9 s | 850 kj |
1.4 m
14s
14s
27
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 336° | 14 s | 3310 kj |
| 1 | 2.2 m | N 333° | 14 s | 1844 kj |
| 2 | 2 m | N 345° | 9 s | 633 kj |
1.3 m
14s
14s
22
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 336° | 13 s | 2597 kj |
| 1 | 2 m | N 333° | 13 s | 1424 kj |
| 2 | 1.8 m | N 347° | 9 s | 480 kj |
1.1 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 337° | 13 s | 2002 kj |
| 1 | 1.8 m | N 333° | 13 s | 1103 kj |
| 2 | 1.6 m | N 349° | 9 s | 386 kj |
1 m
13s
13s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 337° | 13 s | 1454 kj |
| 1 | 1.7 m | N 332° | 13 s | 863 kj |
| 2 | 1.4 m | N 352° | 12 s | 580 kj |
0.9 m
13s
13s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 338° | 12 s | 1116 kj |
| 1 | 1.8 m | N 336° | 12 s | 952 kj |
| 2 | 0.7 m | N 360° | 12 s | 154 kj |
0.7 m
12s
12s
11
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 338° | 12 s | 805 kj |
| 1 | 1.6 m | N 336° | 12 s | 703 kj |
| 2 | 0.6 m | N 361° | 12 s | 104 kj |
| 3 | 0.1 m | N 312° | 22 s | 7 kj |
0.6 m
12s
12s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
plato
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 338° | 12 s | 610 kj |
| 1 | 1.4 m | N 335° | 12 s | 530 kj |
| 2 | 0.5 m | N 361° | 12 s | 73 kj |
| 3 | 0.2 m | N 312° | 22 s | 20 kj |
0.5 m
12s
12s
7
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:06
18:46
Sábado
21
Febrero
0h
plato
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 339° | 12 s | 465 kj |
| 1 | 1.2 m | N 335° | 12 s | 402 kj |
| 2 | 0.4 m | N 361° | 12 s | 51 kj |
| 3 | 0.2 m | N 312° | 20 s | 43 kj |
0.4 m
12s
12s
7
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
plato
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 337° | 11 s | 375 kj |
| 1 | 1.1 m | N 333° | 11 s | 316 kj |
| 2 | 0.4 m | N 361° | 11 s | 39 kj |
| 3 | 0.3 m | N 312° | 19 s | 74 kj |
0.4 m
11s
11s
8
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
plato
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 337° | 11 s | 380 kj |
| 1 | 1.1 m | N 332° | 11 s | 311 kj |
| 2 | 0.4 m | N 313° | 19 s | 128 kj |
| 3 | 0.4 m | N 361° | 11 s | 29 kj |
0.4 m
11s
11s
6
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 312° | 18 s | 1110 kj |
| 1 | 1.1 m | N 329° | 11 s | 316 kj |
| 2 | 0.6 m | N 313° | 18 s | 190 kj |
| 3 | 0.4 m | N 359° | 10 s | 31 kj |
0.9 m
18s
18s
6
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 313° | 17 s | 1072 kj |
| 1 | 1.1 m | N 328° | 11 s | 310 kj |
| 2 | 0.7 m | N 314° | 17 s | 280 kj |
| 3 | 0.4 m | N 359° | 10 s | 26 kj |
0.9 m
17s
17s
13
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 313° | 17 s | 989 kj |
| 1 | 1 m | N 330° | 11 s | 236 kj |
| 2 | 0.9 m | N 315° | 17 s | 420 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 11 s | 18 kj |
0.9 m
17s
17s
13
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 314° | 16 s | 935 kj |
| 1 | 1 m | N 316° | 16 s | 507 kj |
| 2 | 0.9 m | N 330° | 11 s | 174 kj |
| 3 | 0.3 m | N 359° | 10 s | 14 kj |
0.9 m
16s
16s
2
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 315° | 16 s | 839 kj |
| 1 | 1.3 m | N 321° | 16 s | 826 kj |
| 2 | 0.2 m | N 361° | 10 s | 4 kj |
0.9 m
16s
16s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:05
18:47
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 315° | 16 s | 741 kj |
| 1 | 1.2 m | N 321° | 16 s | 741 kj |
0.8 m
16s
16s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 315° | 16 s | 649 kj |
| 1 | 1.2 m | N 320° | 16 s | 649 kj |
0.8 m
16s
16s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 316° | 15 s | 579 kj |
| 1 | 1.1 m | N 320° | 15 s | 579 kj |
0.7 m
15s
15s
7
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 316° | 15 s | 530 kj |
| 1 | 1.1 m | N 320° | 15 s | 530 kj |
0.7 m
15s
15s
2
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 317° | 15 s | 526 kj |
| 1 | 1.1 m | N 321° | 15 s | 526 kj |
0.7 m
15s
15s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 317° | 14 s | 538 kj |
| 1 | 1.2 m | N 321° | 14 s | 538 kj |
0.8 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 318° | 14 s | 513 kj |
| 1 | 1.1 m | N 319° | 14 s | 444 kj |
| 2 | 0.4 m | N 333° | 8 s | 24 kj |
0.7 m
14s
14s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 318° | 14 s | 444 kj |
| 1 | 1.1 m | N 321° | 14 s | 444 kj |
0.7 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:03
18:49