Previsión de olas y viento Playa del Perellonet
23 febrero 2026 / 13:54- Provincia: Valencia
- Población: Valencia
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa del Perellonet
1mts a 1,5mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
6h
plato
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 51° | 5 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 134° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 53° | 5 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
2
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
plato
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 52° | 5 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 133° | 3 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
2
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 46° | 6 s | 0 kj |
0 m
6s
6s
7
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 116° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 112° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
16
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 126° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 121° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
14
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
plato
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 131° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 127° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
10
Km / h
off
Km / h
15 ºC
14 ºC
7:44
18:43
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 321° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 129° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 313° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
12
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
3h
plato
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 49° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
5
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0 m | N 49° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
2
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0 m | N 50° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
1
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0 m | N 51° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
9
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 160° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 156° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
7
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 160° | 3 s | 1 kj |
| viento | 0.2 m | N 148° | 3 s | 1 kj |
0 m
4s
4s
12
Km / h
on shore
Km / h
17 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 157° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 154° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.1 m | N 260° | 1 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
13
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
14 ºC
7:43
18:44
Miércoles
25
Febrero
0h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 159° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 147° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 340° | 2 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
8
Km / h
off
Km / h
15 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 144° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 130° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 167° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 357° | 2 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
6
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 135° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 130° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
3
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 136° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 135° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
6
Km / h
off
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 141° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 135° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
7
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 137° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 136° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
7
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
15 ºC
18h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 44° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 28° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
8
Km / h
off
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 32° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 26° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 335° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
3s
3s
15
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
7:41
18:45