Previsión de olas y viento Playa del Perellonet
24 febrero 2026 / 02:44- Provincia: Valencia
- Población: Valencia
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa del Perellonet
1mts a 1,5mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 318° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 134° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 311° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
13
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
3h
plato
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 144° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 137° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
3
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 49° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
2
Km / h
on
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
plato
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0 m | N 50° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
1
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0 m | N 38° | 6 s | 0 kj |
0 m
6s
6s
9
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 164° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 163° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
7
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 161° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 149° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
13
Km / h
on shore
Km / h
17 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 157° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 152° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.1 m | N 271° | 1 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
14
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
14 ºC
7:43
18:44
Miércoles
25
Febrero
0h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 160° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 147° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 341° | 2 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
6
Km / h
off
Km / h
15 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 143° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 130° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 167° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 356° | 2 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
4
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 134° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 129° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
6
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
9h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 136° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 134° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
6
Km / h
off shore
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 140° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 135° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
8
Km / h
off
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 136° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 136° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
6
Km / h
off
Km / h
15 ºC
15 ºC
18h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 39° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 24° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
8
Km / h
off
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 30° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 25° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 330° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
3s
3s
15
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
7:41
18:45
Jueves
26
Febrero
0h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 311° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 23° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 299° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
21
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 330° | 3 s | 2 kj |
| viento | 0.4 m | N 324° | 3 s | 2 kj |
0.3 m
3s
3s
24
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 14° | 3 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 17° | 3 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 299° | 3 s | 0 kj |
0.4 m
3s
3s
21
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 22° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 119° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 350° | 3 s | 2 kj |
0.3 m
3s
3s
18
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
14 ºC
12h
plato
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 32° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 116° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 6° | 3 s | 2 kj |
0.2 m
3s
3s
17
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
plato
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 38° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 116° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 20° | 3 s | 1 kj |
0.2 m
3s
3s
11
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
plato
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 41° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 34° | 3 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 118° | 5 s | 1 kj |
0.2 m
3s
3s
9
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 119° | 5 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 32° | 3 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 119° | 5 s | 2 kj |
0.1 m
5s
5s
13
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
7:40
18:46