Previsión de olas y viento Playa del Perellonet
22 febrero 2026 / 13:05- Provincia: Valencia
- Población: Valencia
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa del Perellonet
1mts a 1,5mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
6h
plato
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 48° | 6 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 49° | 6 s | 3 kj |
0.1 m
6s
6s
3
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
11 ºC
9h
plato
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 50° | 6 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 51° | 6 s | 2 kj |
0.1 m
6s
6s
1
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 51° | 6 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 51° | 6 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 51° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 52° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 163° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
7
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 118° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 152° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 52° | 5 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
4
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
15 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 144° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 148° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 52° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 329° | 1 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
20
Km / h
off
Km / h
15 ºC
15 ºC
7:45
18:41
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 334° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 142° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 52° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 321° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
12
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
15 ºC
3h
plato
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 139° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 135° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 344° | 2 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 52° | 5 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
2
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
6h
plato
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 50° | 5 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 132° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 51° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 355° | 2 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
3
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
plato
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 50° | 5 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 132° | 3 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
3
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
plato
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 41° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
5
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 42° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
10
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 119° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 114° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
11
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
plato
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 128° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 127° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
7
Km / h
off
Km / h
15 ºC
14 ºC
7:44
18:43
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 334° | 1 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 133° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 324° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
1s
1s
10
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
3h
plato
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 47° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
3
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
6h
plato
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0 m | N 47° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
1
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0 m | N 48° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
3
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0 m | N 49° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
8
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 161° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 160° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
6
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 160° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 147° | 3 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
10
Km / h
on shore
Km / h
17 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 161° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 150° | 4 s | 1 kj |
0 m
4s
4s
12
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
14 ºC
7:43
18:44