Previsión de olas y viento Playa del Perellonet
07 marzo 2026 / 01:29- Provincia: Valencia
- Población: Valencia
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa del Perellonet
1mts a 1,5mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 65° | 8 s | 95 kj |
| 1 | 0.8 m | N 59° | 8 s | 71 kj |
| 2 | 0.3 m | N 101° | 9 s | 8 kj |
| 3 | 0.1 m | N 173° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 146° | 4 s | 2 kj |
0.3 m
8s
8s
17
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 70° | 8 s | 139 kj |
| 1 | 0.7 m | N 57° | 8 s | 49 kj |
| 2 | 0.3 m | N 101° | 8 s | 9 kj |
| viento | 0.8 m | N 157° | 5 s | 33 kj |
0.4 m
8s
8s
33
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 69° | 8 s | 100 kj |
| 1 | 0.5 m | N 58° | 8 s | 34 kj |
| 2 | 0.2 m | N 101° | 8 s | 7 kj |
| viento | 0.7 m | N 148° | 5 s | 21 kj |
0.3 m
8s
8s
27
Km / h
on
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 72° | 8 s | 70 kj |
| 1 | 0.5 m | N 59° | 8 s | 23 kj |
| 2 | 0.3 m | N 100° | 8 s | 8 kj |
| viento | 0.6 m | N 141° | 5 s | 14 kj |
0.3 m
8s
8s
24
Km / h
on
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 70° | 7 s | 67 kj |
| 1 | 0.4 m | N 60° | 7 s | 17 kj |
| 2 | 0.2 m | N 100° | 8 s | 7 kj |
| viento | 0.6 m | N 130° | 4 s | 10 kj |
0.3 m
7s
7s
26
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 73° | 7 s | 65 kj |
| 1 | 0.4 m | N 60° | 7 s | 13 kj |
| viento | 0.7 m | N 125° | 4 s | 13 kj |
0.3 m
7s
7s
30
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 72° | 7 s | 69 kj |
| 1 | 0.4 m | N 60° | 7 s | 12 kj |
| 2 | 0.2 m | N 103° | 8 s | 5 kj |
| viento | 0.7 m | N 132° | 4 s | 16 kj |
0.3 m
7s
7s
28
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 71° | 7 s | 40 kj |
| 1 | 0.5 m | N 130° | 5 s | 13 kj |
| 2 | 0.4 m | N 61° | 7 s | 14 kj |
| 3 | 0.2 m | N 104° | 8 s | 5 kj |
0.2 m
7s
7s
8
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
14 ºC
7:27
18:55
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 67° | 7 s | 32 kj |
| 1 | 0.4 m | N 58° | 7 s | 15 kj |
| 2 | 0.4 m | N 129° | 5 s | 6 kj |
| 3 | 0.2 m | N 102° | 8 s | 4 kj |
| viento | 0.2 m | N 283° | 2 s | 0 kj |
0.2 m
7s
7s
22
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 67° | 7 s | 31 kj |
| 1 | 0.4 m | N 56° | 7 s | 15 kj |
| 2 | 0.2 m | N 134° | 5 s | 2 kj |
| 3 | 0.2 m | N 103° | 7 s | 2 kj |
| viento | 0.3 m | N 289° | 2 s | 1 kj |
0.2 m
7s
7s
24
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 65° | 7 s | 27 kj |
| 1 | 0.4 m | N 65° | 6 s | 11 kj |
| 2 | 0.2 m | N 103° | 7 s | 2 kj |
| 3 | 0.2 m | N 141° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 334° | 3 s | 2 kj |
0.2 m
7s
7s
20
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 66° | 6 s | 18 kj |
| 1 | 0.3 m | N 67° | 6 s | 8 kj |
| 2 | 0.3 m | N 362° | 3 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 103° | 7 s | 1 kj |
0.2 m
6s
6s
12
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 67° | 6 s | 13 kj |
| 1 | 0.3 m | N 67° | 6 s | 6 kj |
| 2 | 0.2 m | N 10° | 3 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 103° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 65° | 6 s | 9 kj |
| 1 | 0.3 m | N 64° | 6 s | 4 kj |
| 2 | 0.2 m | N 12° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 104° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 67° | 6 s | 6 kj |
| 1 | 0.2 m | N 69° | 6 s | 3 kj |
| 2 | 0.2 m | N 17° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 104° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
7
Km / h
on
Km / h
12 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 65° | 6 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 61° | 6 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 112° | 7 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 14° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
14 ºC
7:25
18:57
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 66° | 6 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 47° | 6 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 112° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 65° | 6 s | 5 kj |
| 1 | 0.2 m | N 58° | 6 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 26° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 111° | 6 s | 1 kj |
| viento | 0.1 m | N 290° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 64° | 6 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 12° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.2 m | N 59° | 6 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 111° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
11
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
14 ºC
9h
plato
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 63° | 6 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 60° | 6 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 15° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 111° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
4
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 66° | 6 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 60° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 19° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 110° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 103° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
14
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 64° | 5 s | 6 kj |
| 1 | 0.2 m | N 60° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 105° | 6 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 21° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 130° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
21
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 146° | 3 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 60° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 103° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 140° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
22
Km / h
on
Km / h
14 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 148° | 3 s | 3 kj |
| 1 | 0.1 m | N 59° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 101° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 151° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
18
Km / h
on
Km / h
14 ºC
14 ºC
7:24
18:58