Previsión de olas y viento Playa el Campello
05 marzo 2026 / 23:00- Provincia: Alacant
- Población: El Campello
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No
- Tamaño de ola: 0.5-1,5 mts
- Ola: picos de derecha e izquierda
- Fondo: arena y rocas
- Locales: Muchos
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa el Campello
0.5-1,5 mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 90° | 8 s | 91 kj |
| 1 | 0.8 m | N 112° | 8 s | 80 kj |
| 2 | 0.3 m | N 49° | 7 s | 8 kj |
| 3 | 0.1 m | N 213° | 6 s | 1 kj |
0.2 m
8s
8s
15
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 95° | 8 s | 98 kj |
| 1 | 0.8 m | N 102° | 8 s | 78 kj |
| 2 | 0.3 m | N 206° | 6 s | 8 kj |
| 3 | 0.3 m | N 49° | 7 s | 6 kj |
0.2 m
8s
8s
15
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 94° | 8 s | 88 kj |
| 1 | 0.7 m | N 95° | 8 s | 60 kj |
| 2 | 0.3 m | N 216° | 7 s | 9 kj |
| 3 | 0.3 m | N 178° | 6 s | 4 kj |
0.2 m
8s
8s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
14 ºC
3h
plato
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 99° | 8 s | 78 kj |
| 1 | 0.6 m | N 96° | 8 s | 48 kj |
| 2 | 0.4 m | N 219° | 8 s | 14 kj |
| 3 | 0.2 m | N 49° | 7 s | 4 kj |
0.2 m
8s
8s
5
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
6h
plato
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 102° | 8 s | 68 kj |
| 1 | 0.6 m | N 95° | 8 s | 41 kj |
| 2 | 0.4 m | N 223° | 8 s | 15 kj |
| 3 | 0.2 m | N 49° | 8 s | 5 kj |
0.1 m
8s
8s
6
Km / h
off
Km / h
13 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 99° | 8 s | 63 kj |
| 1 | 0.6 m | N 96° | 8 s | 38 kj |
| 2 | 0.4 m | N 221° | 8 s | 15 kj |
| 3 | 0.2 m | N 50° | 8 s | 6 kj |
0.1 m
8s
8s
10
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 96° | 8 s | 71 kj |
| 1 | 0.6 m | N 96° | 8 s | 46 kj |
| 2 | 0.4 m | N 217° | 8 s | 16 kj |
| 3 | 0.2 m | N 50° | 8 s | 6 kj |
0.2 m
8s
8s
7
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 98° | 9 s | 107 kj |
| 1 | 0.7 m | N 95° | 9 s | 68 kj |
| 2 | 0.5 m | N 213° | 10 s | 37 kj |
| 3 | 0.2 m | N 50° | 8 s | 6 kj |
0.2 m
9s
9s
13
Km / h
on
Km / h
14 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 191° | 9 s | 371 kj |
| 1 | 1.4 m | N 213° | 9 s | 298 kj |
| 2 | 0.7 m | N 95° | 9 s | 69 kj |
| 3 | 0.2 m | N 50° | 8 s | 6 kj |
0.3 m
9s
9s
18
Km / h
on
Km / h
14 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 207° | 9 s | 645 kj |
| 1 | 0.6 m | N 94° | 9 s | 50 kj |
| 2 | 0.2 m | N 50° | 8 s | 5 kj |
| viento | 2 m | N 205° | 9 s | 605 kj |
0.4 m
9s
9s
27
Km / h
on
Km / h
13 ºC
14 ºC
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 205° | 8 s | 578 kj |
| 1 | 0.5 m | N 95° | 9 s | 34 kj |
| 2 | 0.2 m | N 51° | 8 s | 7 kj |
| viento | 2 m | N 204° | 8 s | 523 kj |
0.4 m
8s
8s
35
Km / h
on
Km / h
13 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 202° | 8 s | 406 kj |
| 1 | 0.4 m | N 95° | 8 s | 27 kj |
| 2 | 0.3 m | N 53° | 8 s | 7 kj |
| viento | 1.7 m | N 201° | 8 s | 352 kj |
0.4 m
8s
8s
33
Km / h
on
Km / h
12 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 198° | 8 s | 322 kj |
| 1 | 0.4 m | N 95° | 8 s | 23 kj |
| 2 | 0.2 m | N 53° | 8 s | 5 kj |
| viento | 1.6 m | N 191° | 7 s | 224 kj |
0.3 m
8s
8s
28
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 187° | 8 s | 246 kj |
| 1 | 1.4 m | N 187° | 6 s | 135 kj |
| 2 | 0.4 m | N 96° | 8 s | 22 kj |
| 3 | 0.2 m | N 53° | 8 s | 3 kj |
0.3 m
8s
8s
20
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 158° | 8 s | 148 kj |
| 1 | 1.1 m | N 190° | 6 s | 80 kj |
| 2 | 0.4 m | N 96° | 8 s | 19 kj |
| 3 | 0.2 m | N 53° | 7 s | 2 kj |
0.2 m
8s
8s
16
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 161° | 7 s | 101 kj |
| 1 | 0.9 m | N 187° | 6 s | 55 kj |
| 2 | 0.4 m | N 98° | 8 s | 21 kj |
| 3 | 0.2 m | N 53° | 7 s | 2 kj |
0.2 m
7s
7s
8
Km / h
on
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
plato
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 169° | 6 s | 71 kj |
| 1 | 0.7 m | N 203° | 6 s | 33 kj |
| 2 | 0.6 m | N 138° | 5 s | 18 kj |
| 3 | 0.5 m | N 100° | 8 s | 23 kj |
0.2 m
6s
6s
3
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
21h
plato
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 171° | 6 s | 55 kj |
| 1 | 0.7 m | N 153° | 5 s | 30 kj |
| 2 | 0.5 m | N 215° | 6 s | 15 kj |
| 3 | 0.4 m | N 96° | 8 s | 17 kj |
0.2 m
6s
6s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
14 ºC